| Unidades e Símbolos das principais grandezas físicas (SI) | |||
| Nº | Grandeza | Unidade | Símbolo |
| 1 | Aceleração | metro/segundo quadrado | m/s2 |
| 2 | Aceleração Angular | radiano/segundo quadrado | rad/s2 |
| 3 | Ângulo Plano | radiano | rad |
| 4 | Ângulo Sólido | esterorradiano | sr |
| 5 | Capacitância | farad | F |
| 6 | Carga Elétrica | coulomb | C |
| 7 | Comprimento | metro | m |
| 8 | Convergência | dioptria | di |
| 9 | Fluxo Magnético | weber | Wb |
| 10 | Força | newton | N |
| 11 | Frequência | hertz (1/segundo) | Hz |
| 12 | Impulso | newton segundo | N.s |
| 13 | Indução Magnética | tesla | T |
| 14 | Indutância | henry | H |
| 15 | Intensidade de Campo Elétrico | newton/coulomb = volt/metro | N/C = V/m |
| 16 | Intensidade de corrente elétrica | ampère | A |
| 17 | Intensidade Luminosa | candela | cd |
| 18 | Intensidade Sonora | watt/metro quadrado | W/m2 |
| 19 | Massa | quilograma | kg |
| 20 | Massa Específica | quilograma/metro cúbico | kg/m3 |
| 21 | Potência | watt | W |
| 22 | Potencial — DDP — FEM | volt | V |
| 23 | Pressão | pascal = N/m2 | Pa |
| 24 | Quantidade de Calor | joule | J |
| 25 | Quantidade de Matéria | mol | mol |
| 26 | Quantidade de Movimento | quilograma metro/segundo | kg.m/s |
| 27 | Resistência Eletrica | ohm | W |
| 28 | Resistividade | ohm metro | W.m |
| 29 | Temperatura Absoluta | kelvin | K |
| 30 | Tempo | segundo | s |
| 31 | Trabalho e Energia | joule | J |
| 32 | Vazão | metro cúbico/segundo | m3/s |
| 33 | Velocidade | metro/segundo | m/s |
SEJA BEM VINDO AO CÍRCULO DE INFORMAÇÕES DO PROF. LÉO
Informações aos alunos, amigos e demais interessados.
quinta-feira, 10 de março de 2016
UNIDADES DE MEDIDAS DAS GRANDEZAS FÍSICAS
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário