| SISTEMA MÉTRICO DECIMAL | ||||||||||
| 1 - MEDIDAS DE COMPRIMENTO | ||||||||||
| km | Esta grandeza cresce ou decresce | 10 x 10 | ||||||||
| hm | ||||||||||
| dam | ||||||||||
| m | ||||||||||
| Ex. 7 m = 7 x 10 = 70 cm | dm | |||||||||
| 500 dm = 500 /10 = 50 m | cm | |||||||||
| mm | ||||||||||
| Obs: As medidas de comprimento são 10 vezes maiores que sua imediatamente inferior e 10 vezes menores | ||||||||||
| que sua imediatamente superior. | ||||||||||
| 2 - MEDIDAS DE SUPERFÍCIE | ||||||||||
| Km2 | Esta grandeza cresce ou decresce | 100 x 100 | ||||||||
| hm2 | ||||||||||
| dam2 | ||||||||||
| m2 | ||||||||||
| Ex. 5 dm2 = 5 x 100 cm2 | dm2 | |||||||||
| 500 dm2 = 500 /100 = 5 m2 | cm2 | |||||||||
| mm2 | ||||||||||
| Obs: As medidas de comprimento são 100 vezes maiores que sua imediatamente inferior e 100 vezes | ||||||||||
| menores que sua imediatamente superior. | ||||||||||
| 3 - MEDIDAS DE VOLUME | ||||||||||
| Km3 | Esta grandeza cresce ou decresce | 1000 x 1000 | ||||||||
| hm3 | ||||||||||
| dam3 | ||||||||||
| m3 | ||||||||||
| Ex. 550 cm3 = 550 / 10.000 = 0,55 m3 | dm3 | |||||||||
| 60 dam3 = 60 x 1000.000 = 60.000.000 mm3 | cm3 | |||||||||
| mm3 | ||||||||||
| Obs: As medidas de comprimento são 1000 vezes maiores que sua imediatamente inferior e 1000 vezes | ||||||||||
| menor que sua imediatamente superior. | ||||||||||
SEJA BEM VINDO AO CÍRCULO DE INFORMAÇÕES DO PROF. LÉO
Informações aos alunos, amigos e demais interessados.
terça-feira, 15 de março de 2016
SISTEMA MÉTRICO DECIMAL
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário